Consulta oficial de INPC por periodo, actualizada mensualmente con base en publicaciones del Diario Oficial de la Federación.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor es el indicador oficial para medir la inflación en México. Se utiliza para actualizar contribuciones, multas, créditos fiscales y otras obligaciones conforme al Código Fiscal de la Federación. Los valores se publican mensualmente en el DOF.
| Periodo | INPC | Fecha de publicación DOF |
|---|---|---|
| Noviembre | 142.645 | 10 de diciembre de 2025 |
| Octubre | 141.708 | 10 de noviembre de 2025 |
| Septiembre | 141.197 | 10 de octubre de 2025 |
| Agosto | 140.867 | 10 de septiembre de 2025 |
| Julio | 140.780 | 08 de agosto de 2025 |
| Junio | 140.405 | 10 de julio de 2025 |
| Mayo | 140.012 | 10 de junio de 2025 |
| Abril | 139.620 | 09 de mayo de 2025 |
| Marzo | 139.161 | 10 de abril de 2025 |
| Febrero | 138.726 | 10 de marzo de 2025 |
| Enero | 138.343 | 10 de febrero de 2025 |
Nota de actualización: Los valores se incorporan mensualmente conforme a la publicación oficial en el DOF. El periodo más reciente aparece en la primera fila de la tabla.
| Periodo | INPC | Fecha de publicación DOF |
|---|---|---|
| Diciembre | 137.949 | 10 de enero de 2025 |
| Noviembre | 137.424 | 10 de diciembre de 2024 |
| Octubre | 136.828 | 08 de noviembre de 2024 |
| Septiembre | 136.080 | 10 de octubre de 2024 |
| Agosto | 136.013 | 10 de septiembre de 2024 |
| Julio | 136.003 | 09 de agosto de 2024 |
| Junio | 134.594 | 10 de julio de 2024 |
| Mayo | 134.087 | 10 de junio de 2024 |
| Abril | 134.336 | 10 de mayo de 2024 |
| Marzo | 134.065 | 10 de abril de 2024 |
| Febrero | 133.681 | 08 de marzo de 2024 |
| Enero | 133.555 | 09 de febrero de 2024 |
Nota de actualización: En caso de correcciones oficiales publicadas en el DOF, se actualizan tanto el valor del INPC como la fecha de publicación correspondiente.