Tablas informativas actualizadas manualmente con base en la fecha de publicación en el DOF.
| Mes | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
|---|---|---|
| Noviembre | 142.645 | 10 de diciembre de 2025 |
| Octubre | 141.708 | 10 de noviembre de 2025 |
| Septiembre | 141.197 | 10 de octubre de 2025 |
| Agosto | 140.867 | 10 de septiembre de 2025 |
| Julio | 140.78 | 08 de agosto de 2025 |
| Junio | 140.405 | 10 de julio de 2025 |
| Mayo | 140.012 | 10 de junio de 2025 |
| Abril | 139.62 | 09 de mayo de 2025 |
| Marzo | 139.161 | 10 de abril de 2025 |
| Febrero | 138.726 | 10 de marzo de 2025 |
| Enero | 138.343 | 10 de febrero de 2025 |
Tip: cada mes agrega el renglón nuevo arriba (mes más reciente).
| Mes | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
|---|---|---|
| Diciembre | 137.949 | 10 de enero de 2025 |
| Noviembre | 137.424 | 10 de diciembre de 2024 |
| Octubre | 136.828 | 08 de noviembre de 2024 |
| Septiembre | 136.08 | 10 de octubre de 2024 |
| Agosto | 136.013 | 10 de septiembre de 2024 |
| Julio | 136.003 | 09 de agosto de 2024 |
| Junio | 134.594 | 10 de julio de 2024 |
| Mayo | 134.087 | 10 de junio de 2024 |
| Abril | 134.336 | 10 de mayo de 2024 |
| Marzo | 134.065 | 10 de abril de 2024 |
| Febrero | 133.681 | 08 de marzo de 2024 |
| Enero | 133.555 | 09 de febrero de 2024 |
Tip: si hay corrección, edita el valor del mes y la fecha DOF.